Die Steuerzentrale wird bei Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen eingesetzt und steuert im Brandfall die Elektroantriebe des FAKRO Rauchabzugsfensters FSP. Sie kann aber auch zur täglichen Lüftung genutzt und um Komponenten wie Rauchmelder OSD23, Regensensor ZRD, Not-Rauchabzugstaster RT42, Lüftungstaster LT 84U und andere erweitert werden. Jedes Rauch- u. Wärmeabzugsgerät muss eine Auslöseeinrichtung besitzen, die im Brandfall ein Signal an den Öffnungsmechanismus sendet. FAKRO bietet hier den Rauchmelder OSD23 an, der den Anforderungen nach EN 54-7 entspricht. Der Rauchmelder OSD23 sendet im Bedarfsfall ein elektrisches Signal über die Steuerzentrale an die 2 Elektromotoren des Rauchabzugsfensters FSP. Aus Sicherheitsgründen verfügt die Steuerzentrale über eine 72 Stunden-Notstromversorgung. | ![]() |
Technische Parameter | RZN 4404-K | RZN 4408-K | |
Betriebsspannung | 230 V AC/50 Hz | 230 V AC/50Hz | |
Ausgangsleistung | bis 120 W | bis 240 W | |
Nennstrom | 4 A | 8 A | |
Ausgangsspannung | 24V DC | 24V DC | |
Betriebstemperaturbereich | (-5°C) bis (40°C) | (-5°C) bis (40°C) | |
Abmessungen | 250/250/91mm | 341/341/91mm | |
Gewicht mit Akkus |
5,3 kg |
11 kg | |
Akku-Kapazität | 2x12 V/2,1 Ah | 2x12 V/3,4 Ah |
Über den Taster LP1 kann das Rauchabzugsfenster FSP zu Lüftungszwecken genutzt werden. Der Taster ist für eine Wandmontage (UP) vorgesehen. | ![]() |
Technische Parameter | LP1 |
Abmessungen | 80/80mm |
Gewicht | 0,11 kg |
Die Rauchabzugstaster RT 45 werden in Verbindung mit der RWA-Steuerzenrale RZN 440_-K zum manuellen Auslösen des Systems im Brandfall eingesetzt. Zusätzlich werden die Betriebs- u. Alarmzustände angezeigt. Der Taster ist aus Kunststoff in orange (RAL 2011) erhältlich. | ![]() |
Technische Parameter |
RT 45 |
Betriebsspannung | 24V DC |
Alarmstrom | 20 mA |
Betriebstemperaturbereich | (-10°C) bis (50°C) |
Abmessungen | 129 x 138 x 39mm |
Gewicht | 0,35 kg |
Der Regensensor ZRD wird im Außenbereich in der Nähe der Dachflächenfenster installiert und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, denn er sorgt bei Regen für ein automatisches Schließen des Fensters, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Der Regensensor wird über eigens dafür vorgesehene Eingänge an die Steuerzentrale RZN 440_K angeschlossen. Dank eines integrierten Heizelements in der Sensor-Oberfläche ist der Sensor gegen Störungen wie Nebel, Tauwasser, usw. unempfindlich. | ![]() |
Technische Daten | ZRD |
Betriebsspannung | 8-32V DC |
Abmessungen | 55/50/15mm |
Speisekabel | 3/0,25mm² (5mb) |
Der Rauchmelder OSD23 zeichnet sich durch seine hohe Funktionssicherheit und schnelle Raucherkennung aus. Er erkennt eine Rauchbildung automatisch und sendet entsprechende Signale an die Steuereinheit. Ein Rauchmelder ist für bis zu 40 m˛ große, geschlossene Räume geeignet, in denen unter normalen Umständen kein Rauch entsteht oder Staub und Kondenswasserbildung auftreten. | ![]() |
Technische Daten |
OSD 23 |
Betriebsspannung | 18-28 V |
Alarmstrom | 20 mA |
Betriebstemperaturbereich | (-25°C) bis (55°C) |
max. relative Feuchtigkeit |
|
Abmessungen | ø115/54mm |
Gewicht | 0,15 kg |
Speisekabel | 2x1mm² |
Copyright © 2014 FAKRO. All rights reserved.