
| Die Steuerzentrale wird bei Rauch- und Wärmeabzugsanlagen eingesetzt und steuert im Brandfall die Elektroantriebe des FAKRO Rauchabzugsfensters FSP. Sie kann aber auch zur täglichen Lüftung genutzt und um Komponenten wie Rauchmelder OSD 23, Regensensor ZRD, Not-Rauchabzugstaster RT 45, Lüftungstaster LP 1 und andere erweitert werden. Jedes Rauch- u. Wärmeabzugsgerät muss eine Auslöseeinrichtung besitzen, die im Brandfall ein Signal an den Öffnungsmechanismus sendet. FAKRO bietet hier den Rauchmelder OSD 23 an, der den Anforderungen nach EN 54-7 entspricht. Der Rauchmelder OSD 23 sendet im Bedarfsfall über die Steuerzentrale ein elektrisches Signal an die beiden Elektromotoren des Rauchabzugsfensters FSP. Aus Sicherheitsgründen verfügt die Steuerzentrale über eine Notstromversorgung für bis zu 72 Stunden. | ![]() |
| Technische Parameter | CPS-B1-5A | RZN 4408-K |
| Betriebsspannung | 230 V AC/50 Hz | 230 V AC/50Hz |
| Ausgangsleistung | bis 120 W | bis 240 W |
| Nennstrom | 5 A | 8 A |
| Ausgangsspannung | 24 V DC | 24 V DC |
| Betriebstemperaturbereich | (-5°C) bis (40°C) | (-5°C) bis (40°C) |
| Abmessungen | 310 × 310 × 104 mm | 341 × 341 × 91 mm |
| Gewicht mit Akkus |
3,4 kg |
11 kg |
| Akku-Kapazität | 2 x 12 V / 2,3 Ah | 2 x 12 V / 3,4 Ah |
| Über den Taster LP1 kann das Rauchabzugsfenster FSP zu Lüftungszwecken genutzt werden. Der Taster ist für eine Wandmontage (UP) vorgesehen. | ![]() |
| Technische Parameter | LP1 |
| Abmessungen | 80 × 80 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Die Rauchabzugstaster RT 45 werden in Verbindung mit der RWA-Steuerzenrale RZN 4408-K zum manuellen Auslösen des Systems im Brandfall eingesetzt. Zusätzlich werden die Betriebs- und Alarmzustände angezeigt. Der Taster ist aus Kunststoff gefertigt und in Orange (RAL 2011) erhältlich. | ![]() |
| Technische Parameter |
RT 45 |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Alarmstrom | 20 mA |
| Betriebstemperaturbereich | (-10°C) bis (50°C) |
| Abmessungen | 129 × 138 × 39 mm |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Der Regensensor ZRD wird im Außenbereich in der Nähe der Dachflächenfenster installiert und sorgt bei Regen für ein automatisches Schließen des Fensters. Der Regensensor wird über die dafür vorgesehenen Eingänge an die Steuerzentrale RZN 4408-K angeschlossen. Dank eines integrierten Heizelements in der Sensoroberfläche ist der Sensor gegen Beeinträchtigungen durch Nebel, Tauwasser usw. ausgelegt. | ![]() |
| Technische Daten | ZRD |
| Betriebsspannung | 8-32 V DC |
| Abmessungen | 55 × 50 × 15 mm |
| Speisekabel | 3/0,25 mm² (5mb) |
| Der Rauchmelder OSD23 erkennt eine Rauchbildung automatisch und sendet entsprechende Signale an die Steuereinheit. Ein Rauchmelder ist für bis zu 40 m² große, geschlossene Räume geeignet, in denen unter normalen Bedingungen kein Rauch entsteht und keine erhöhte Staub- oder Kondenswasserbildung zu erwarten ist. | ![]() |
| Technische Daten |
OSD 23 |
| Betriebsspannung | 18-28 V |
| Alarmstrom | 20 mA |
| Betriebstemperaturbereich | (-25°C) bis (55°C) |
| max. relative Feuchtigkeit |
|
| Abmessungen | ø115/54mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Speisekabel | 2 × 1 mm² |
Copyright © 2014 FAKRO. All rights reserved.